全国服务热线:18767476001
搜索:
产品分类

产品中心

首页>产品中心
可程式恒温恒湿试验箱
点击次数:1066
产品详情

原装韩国进口,全中文液晶7寸韩国880显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入资料, 温湿度同时可程控曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过荧幕显示故障,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,精密监控功能,且以资料形式显示于荧幕上

1.控制器规格:

a.精度: 温度±0.1℃ 、湿度±1%RH

b.分辨率:温度±0.1,湿度1%R.H.

c.温度斜率:0.1~9.9可设定

d.具有上下限待机及警报功能

e.温湿度入力信号选择PT 100Ω×2(干球及湿球)

f.温湿度变换出力:4~20MA

g.6组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算,干湿球自动校正

2.画面显示功能:

a. 触摸式输入, 荧幕直接显示选项

b.温湿度设定(SV)与实际(PV)值直接显示(英文表示)

c.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数

d.运转累计时间功能

e.温湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能

f.具单独程序编辑画面, 直接输入温湿度及时间

3.程序容量及控制功能:

a.可使用的程序组:最大100组

b.可使用的记忆容量:共5000SEGMENTS

c.可重复执行命令:每一个命令可达9999次

d.程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、等功能

e.SEGMENTS时间设定0~530Hour59Min

f.具有断电程序记忆,复电后自动啓动并接续执行程序功能

g.程序执行时可实时显示图形曲线

h.具有日期,时间调整功能

i.按键及画面锁定(LOCK)功能


周围环境:

(1).可容许使用温度范围0~35℃

(2).性能保证范围:5~35℃

(3).相对湿度:不大于85%

(4).大气压:86~106Kpa

(5).周围无强烈振动

(6).无阳光直接照射或其他热源直接照射

(7).自然排水口:※排水管中途不得有凸起,房屋地面不得有极端的倾斜.


使用电源:单相电 3.5KW 220V 50HZ 

产品型号 温度 外箱尺寸(宽、深、高) 功率(KW) 电压 重量 内箱尺寸(宽、深、高)
50L 0℃ 850*800*1375 5 220 130KG 350*300*500
50L  -20℃ 850*800*1375 5 220 130KG 350*300*500
50L  -40℃ 850*800*1375 5 220 150KG 350*300*500
50L  -70℃ 850*800*1375 5 220 170KG 350*300*500
80L 0℃ 900*905*1420 6 220 135KG 400*400*550
80L  -20℃ 900*905*1420 6 220 150KG 400*400*550
80L  -40℃ 900*905*1420 6 220 163KG 400*400*550
80L  -70℃ 900*905*1420 6 220 170KG 400*400*550
100L 0℃ 1020*950*1420 6 220 159KG 500*400*550
100L  -20℃ 1020*950*1420 6 220 163KG 500*400*550
100L  -40℃ 1020*950*1420 6 220 170KG 500*400*550
100L  -70℃ 1020*950*1420 6 220 210KG 500*400*550
150L 0℃ 1000*1000*1470 6 220 160KG 500*500*600
150L  -20℃ 1000*1000*1470 6 220 160KG 500*500*600
150L  -40℃ 1000*1000*1470 6 220 185KG 500*500*600
150L  -70℃ 1000*1000*1470 6 220 220KG 500*500*600
225L 0℃ 1120*1050*1620 7.5 220 195KG 600*500*750
225L  -20℃ 1120*1050*1620 8.5 220 208KG 600*500*750
225L  -40℃ 1120*1050*1620 12 220 218KG 600*500*750
225L  -70℃ 1120*1050*1620 12 220 230KG 600*500*750
408L 0℃ 1320*1150*1720 9.5 380 224KG 800*600*850
408L  -20℃ 1320*1150*1720 9.5 380 264KG 800*600*850
408L  -40℃ 1320*1150*1720 11 380 308KG 800*600*850
408L  -70℃ 1320*1150*1720 12 380 350KG 800*600*850
800L 0℃ 1520*1350*1870 13 380 330KG 1000*800*1000
800L  -20℃ 1520*1350*1870 13.5 380 360KG 1000*800*1000
800L  -40℃ 1520*1350*1870 14 380 394KG 1000*800*1000
800L  -70℃ 1520*1350*1870 14 380 420KG 1000*800*1000
1000L 0℃ 1520*1550*1870 13 380 334KG 1000*1000*1000
1000L  -20℃ 1520*1550*1870 13.5 380 364KG 1000*1000*1000
1000L  -40℃ 1520*1550*1870 141 380 397KG 1000*1000*1000
1000L  -70℃ 1520*1550*1870 14 380 420KG 1000*1000*1000
50L立式  -40℃ 550*1100*1640 6 220 136KG 350*300*500
80L立式  -40℃ 600*1200*1640 6 220 150KG 400*400*500
100L立式  -40℃ 700*1200*1640 6 220 160KG 500*400*500
150L立式  -40℃ 700*1300*1735 6 220 170KG 500*500*600
100L立式  -70℃ 700*1200*1640 6 220 210KG 500*400*500
150L立式  -60℃ 700*1300*1735 6 220 222KG 500*500*600

相关推荐

在线客服